表 A.1 职业卫生技术报告信息网上公开记录表
用人单位名称 | 盘锦辽河华飞石油技术有限公司 | |||||||||||
用人单位注册地址 | 盘锦市兴隆台区锦采街 | |||||||||||
联系人 | 李帅18342753500 | |||||||||||
报告名称及编号 | 盘锦辽河华飞石油技术有限公司2026年职业病危害因素现状评价报告辽瑞评(2026)第017号 | |||||||||||
项目组人员 | 付英清、刘成磊 | |||||||||||
现场调查人员 | 付英清、刘成磊 | |||||||||||
现场调查时间 | 2026年08月12日 | 用人单位陪同人 | 李帅 | |||||||||
采样与测量人员 | 付英清、刘成磊 | |||||||||||
采样与测量时间 | 2026年08月14-16日 | 用人单位陪同人 | 李帅 | |||||||||
现场照片(现场调查及现场采样与测量照片,含企业名称或标识的合影照片) | ||||||||||||
| ||||||||||||



