表 A.1 职业卫生技术报告信息网上公开记录表
用人单位名称 | 辽宁泰隆石油机械有限公司 | ||||||||||||
用人单位注册地址 | 盘锦经济开发区石油高新技术产业园 | ||||||||||||
联系人 | 周娣娣13188553511 | ||||||||||||
报告名称及编号 | 辽宁泰隆石油机械有限公司职业病危害因素检测报告辽瑞检(2026)第032号 | ||||||||||||
项目组人员 | 刘春阳、刘成磊 | ||||||||||||
现场调查人员 | 刘春阳、刘成磊 | ||||||||||||
现场调查时间 | 2026年04月17日 | 用人单位陪同人 | 周娣娣 | ||||||||||
采样与测量人员 | 刘春阳、刘成磊 | ||||||||||||
采样与测量时间 | 2026年04月18日 | 用人单位陪同人 | 周娣娣 | ||||||||||
现场照片(现场调查及现场采样与测量照片,含企业名称或标识的合影照片) | |||||||||||||
| |||||||||||||



