表 A.1 职业卫生技术报告信息网上公开记录表
用人单位名称 | 中国石油天然气股份有限公司辽宁盘锦销售分公司辽河加油站 | |||||||||||
用人单位注册地址 | 盘山县东郭苇场 | |||||||||||
联系人 | 白振兴18704233799 | |||||||||||
报告名称及编号 | 中国石油天然气股份有限公司辽宁盘锦销售分公司辽河加油站职业病危害因素定期检测报告辽瑞检(2025)第121号 | |||||||||||
项目组人员 | 刘春阳、刘成磊 | |||||||||||
现场调查人员 | 刘春阳、刘成磊 | |||||||||||
现场调查时间 | 2025年09月23日 | 用人单位陪同人 | 白振兴 | |||||||||
采样与测量人员 | 刘春阳、刘成磊、温海峰 | |||||||||||
采样与测量时间 | 2025年9.24 | 用人单位陪同人 | 白振兴 | |||||||||
现场照片(现场调查及现场采样与测量照片,含企业名称或标识的合影照片) | ||||||||||||
| ||||||||||||



