表 A.1 职业卫生技术报告信息网上公开记录表
用人单位名称 | 盘锦辽油裕隆实业集团有限公司 | ||||||||||||
用人单位注册地址 | 辽宁省盘锦市兴隆台区渤海街测井委 | ||||||||||||
联系人 | 杨野15344317168 | ||||||||||||
报告名称及编号 | 盘锦辽油裕隆实业集团有限公司职业病危害因素定期检测报告 辽瑞检(2025)第242号 | ||||||||||||
项目组人员 | 王春芳、刘春阳、刘成磊、温海峰 | ||||||||||||
现场调查人员 | 刘春阳、刘成磊、温海峰 | ||||||||||||
现场调查时间 | 2025年11月18日 | 用人单位陪同人 | 王舒民 | ||||||||||
采样与测量人员 | 刘春阳、刘成磊、温海峰 | ||||||||||||
采样与测量时间 | 2025年11月19-20日 | 用人单位陪同人 | 王舒民 | ||||||||||
现场照片(现场调查及现场采样与测量照片,含企业名称或标识的合影照片) | |||||||||||||
| |||||||||||||



